E.N.C.A.T. una storia di campioni
Albo d'oro G.P.
15 gennaio 2013Il Gran Premio E.N.C.A.T. è stato istituito nel 1930 per citare l’allora operativo Ente Nazionale delle Corse al Trotto.
E’ una corsa che ha fatto la storia del trotto italiano il cui albo d’oro è ricchissimo dei nomi dei più importanti cavalli italiani. Si è sempre disputato nell’ippodromo milanese di San Siro e per il 2013 trasloca sulla pista di Vinovo.
E’ l’ultimo Gran Premio vinto da William Casoli (1991 con Lemon Dra ) ed il primo vinto da Pietro Gubellini (1990 con Gainsford). Nella storia dell’E.N.C.A.T. sono stati 3 i trottatori a vincere per tre volte la classica meneghina, vale a dire Varenne, Tornese e Jago Clyde.
Ecco i vincitori dal 1970 con edizioni disputatisi anche sui 2.500 e 3.000 metri
Cavallo vincitore Metri Tempo Km Guidatore
1970 Hammeira 3000 19.3 J. Fromming
1971 Stangaro 3000 22.1 W. Casoli
1972 Stangaro 3000 21.5 W. Casoli
1973 Top Hanover 3000 20.5 G. Kruger
1974 Dosson 2500 18.2 Gc. Baldi
1975 Freddy 2100 18.9 S. Brighenti
1976 Patroclo 2100 17.8 Gc. Baldi
1977 Danzica 2100 18.1 G. Nogara
1978 Dargun 2100 16.8 C. Savarese
1979 Doringo 2100 16.9 Gc. Baldi
1980 Doringo 2100 16.9 Gc. Baldi
1981 Ortles 2100 17.5 M. Rivara
1982 Gendarme 2100 16.7 W. Casoli
1983 Ghenderò 2100 15.9 G. Rossi
1984 Atod Mo 2100 16.8 L. Bechicchi
1985 Blim 2100 17.2 A. Fontanesi
1986 Dorsten 3000 18.4 M. Rivara
1987 Dorsten 3000 16.4 M. Rivara
1988 Cucu di Jesolo 3000 18.0 A. Baveresi
1989 Fiorino Bell 3000 18.0 G. Maisto
1990 Gainsford 3000 17.2 P. Gubellini
1991 Lemon Dra 2100 15.8 W. Casoli
1992 Muzzi Air 2100 16.0 C. Bottoni
1993 Mint di Jesolo 2100 16.3 A. Luongo
1994 Locus di Già 2100 15.1 P. Esposito jr
1995 Omsk 2100 15.3 V. Heiskanen
1996 Record Ok 2100 13.9 M.Mazzarini
1997 Ruth Bi 2100 14.8 A. Pollini
1998 Sec Mo 2100 13.8 A. Guzzinati
1999 Uno di Jesolo 2100 14.2 M. Baroncini
2000 Varenne 2100 12.9 Gp. Minnucci
2001 Varenne 2100 13.8 Gp. Minnucci
2002 Varenne 2100 12.5 Gp. Minnucci
2003 Zerbinal 2100 14.0 A. Guzzinati
2004 Cirdan 2100 14.8 P. Gubellini
2005 Derrick di Jesolo 2100 13.9 P.Gubellini
2006 Classico Merett 2100 14.0 P.Korpi
2007 Dominatore d’Orio 2100 13.1 G.Ruocco
2008 Giuseppe Bi 2100 13.9 J.M.Bazire
2009 Igor FontStall 2100 12.2 J.M.Bazire
2010 Lisa America 2100 11.3* J.Kontio
2011 Merckx Ok 2100 13.7 P.Gubellini
*record della corsa
Nel 2012 la corsa non si è disputata per lo sciopero delle categorie ippiche
E’ una corsa che ha fatto la storia del trotto italiano il cui albo d’oro è ricchissimo dei nomi dei più importanti cavalli italiani. Si è sempre disputato nell’ippodromo milanese di San Siro e per il 2013 trasloca sulla pista di Vinovo.
E’ l’ultimo Gran Premio vinto da William Casoli (1991 con Lemon Dra ) ed il primo vinto da Pietro Gubellini (1990 con Gainsford). Nella storia dell’E.N.C.A.T. sono stati 3 i trottatori a vincere per tre volte la classica meneghina, vale a dire Varenne, Tornese e Jago Clyde.
Ecco i vincitori dal 1970 con edizioni disputatisi anche sui 2.500 e 3.000 metri
Cavallo vincitore Metri Tempo Km Guidatore
1970 Hammeira 3000 19.3 J. Fromming
1971 Stangaro 3000 22.1 W. Casoli
1972 Stangaro 3000 21.5 W. Casoli
1973 Top Hanover 3000 20.5 G. Kruger
1974 Dosson 2500 18.2 Gc. Baldi
1975 Freddy 2100 18.9 S. Brighenti
1976 Patroclo 2100 17.8 Gc. Baldi
1977 Danzica 2100 18.1 G. Nogara
1978 Dargun 2100 16.8 C. Savarese
1979 Doringo 2100 16.9 Gc. Baldi
1980 Doringo 2100 16.9 Gc. Baldi
1981 Ortles 2100 17.5 M. Rivara
1982 Gendarme 2100 16.7 W. Casoli
1983 Ghenderò 2100 15.9 G. Rossi
1984 Atod Mo 2100 16.8 L. Bechicchi
1985 Blim 2100 17.2 A. Fontanesi
1986 Dorsten 3000 18.4 M. Rivara
1987 Dorsten 3000 16.4 M. Rivara
1988 Cucu di Jesolo 3000 18.0 A. Baveresi
1989 Fiorino Bell 3000 18.0 G. Maisto
1990 Gainsford 3000 17.2 P. Gubellini
1991 Lemon Dra 2100 15.8 W. Casoli
1992 Muzzi Air 2100 16.0 C. Bottoni
1993 Mint di Jesolo 2100 16.3 A. Luongo
1994 Locus di Già 2100 15.1 P. Esposito jr
1995 Omsk 2100 15.3 V. Heiskanen
1996 Record Ok 2100 13.9 M.Mazzarini
1997 Ruth Bi 2100 14.8 A. Pollini
1998 Sec Mo 2100 13.8 A. Guzzinati
1999 Uno di Jesolo 2100 14.2 M. Baroncini
2000 Varenne 2100 12.9 Gp. Minnucci
2001 Varenne 2100 13.8 Gp. Minnucci
2002 Varenne 2100 12.5 Gp. Minnucci
2003 Zerbinal 2100 14.0 A. Guzzinati
2004 Cirdan 2100 14.8 P. Gubellini
2005 Derrick di Jesolo 2100 13.9 P.Gubellini
2006 Classico Merett 2100 14.0 P.Korpi
2007 Dominatore d’Orio 2100 13.1 G.Ruocco
2008 Giuseppe Bi 2100 13.9 J.M.Bazire
2009 Igor FontStall 2100 12.2 J.M.Bazire
2010 Lisa America 2100 11.3* J.Kontio
2011 Merckx Ok 2100 13.7 P.Gubellini
*record della corsa
Nel 2012 la corsa non si è disputata per lo sciopero delle categorie ippiche